こんにちは。お味噌です。
日々「古ぼけた地図G5」を掘って解読し続け、ようやく「隠された地図G1」が10枚貯まったので、以前から気になっていたことを検証していきたいと思います。
ちなみにパッチ5.25現在(2020/05/31)隠された地図G1は、1枚あたり100,000ギル前後で取引されているようです。
なので今回は、10万ギル × 10枚 = 100万ギル 以上獲得できないと「稼げない」ということにさせていただきます。
それでは開けていきましょうー!
隠された地図G1のドロップ品と相場
隠された地図G1:1枚目 111,895ギル
記念すべき1枚目は、北ザナラーン(X:21.8 Y:27.4)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 7 | |
ドレス生地 | 1 | 95,000 |
アーリマンの涙 | 1 | 3,400 |
ウィンドクラスター | 50 | 1.000 |
鉛丹HQ | 4 | 340 |
ザナラーンソイルG3 | 1 | 2,100 |
ベラフディアンシルバーHQ | 1 | 55 |
10,000ギル | 1 | 10,000 |
隠された地図G1:2枚目 37,481ギル
中央ラノシア(X:15.1 Y:10.4)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 7 | |
古びた譜面:ただひとつの道 | 1 | 11 |
磨りガラス板 | 1 | 21,000 |
ライトニングクラスター | 50 | 3,000 |
樹液塊HQ | 4 | 1,160 |
シュラウドソイルG3 | 1 | 2,200 |
ベラフディアンシルバーHQ | 2 | 110 |
10,000ギル | 1 | 10,000 |
隠された地図G1:3枚目 45,615ギル
西ザナラーン(X:18.8 Y:29.1)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 7 | |
偏光ガラス板 | 1 | 30,000 |
切削油 | 1 | 230 |
ウォータークラスター | 50 | 2,450 |
コークスHQ | 4 | 2,400 |
自然金HQ | 1 | 480 |
ベラフディアンシルバーHQ | 1 | 55 |
10,000ギル | 1 | 10,000 |
隠された地図G1:4枚目 50,595ギル
北部森林(X:19.4 Y:28.7)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 7 | |
イミテイト・ミストビアドマスク | 1 | 16,000 |
チンチラの毛皮 | 1 | 50 |
磨りガラス板 | 1 | 21,000 |
ウォータークラスター | 50 | 2,450 |
石灰硫黄合剤HQ | 4 | 560 |
自然金HQ | 1 | 480 |
ベラフディアンシルバーHQ | 1 | 55 |
10,000ギル | 1 | 10,000 |
隠された地図G1:5枚目 47,481ギル
東ザナラーン(X:16.7 Y:21.4)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 21 | |
インペリアルシャドウ・バイザー | 1 | 10,000 |
古びた譜面:ただひとつの道 | 1 | 11 |
ラッシュグラス | 1 | 1,800 |
ライトニングクラスター | 50 | 3,000 |
石灰硫黄合剤HQ | 4 | 560 |
ザナラーンソイルG3 | 1 | 2,100 |
ティノルカ茶葉HQ | 1 | 10 |
30,000ギル | 1 | 30,000 |
隠された地図G1:6枚目 106,907ギル
外地ラノシア(X:13.5 Y:16.1)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 7 | |
耐水綿布 | 1 | 90,000 |
アーリマンの涙 | 1 | 3,400 |
ウィンドクラスター | 50 | 1,000 |
コークスHQ | 4 | 2,400 |
ルビー原石HQ | 2 | 52 |
ベラフディアンシルバーHQ | 1 | 55 |
10,000ギル | 1 | 10,000 |
隠された地図G1:7枚目 309,040ギル
中央森林(X:15.7 Y:23.5)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 21 | |
イミテイト・ミストビアドマスク | 1 | 16,000 |
ミストシルク | 1 | 240,000 |
磨りガラス板 | 1 | 21,000 |
ウィンドクラスター | 50 | 1,000 |
石灰硫黄合剤HQ | 4 | 560 |
自然金HQ | 1 | 480 |
30,000ギル | 1 | 30,000 |
隠された地図G1:8枚目 11,745ギル
南ザナラーン(X:20.2 Y:15.7)
隠された地図G1:9枚目 18,051ギル
北ザナラーン(X:21.8 Y:27.4)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 7 | |
古びた譜面:ただひとつの道 | 1 | 11 |
アーリマンの涙 | 1 | 3,400 |
ライトニングクラスター | 50 | 3,000 |
樹液塊HQ | 4 | 1,160 |
自然金HQ | 1 | 480 |
10,000ギル | 1 | 10,000 |
隠された地図G1:10枚目 16,261ギル
高地ラノシア(X:26.6 Y:22.9)
ドロップ品 | 個数 | 相場 |
---|---|---|
詩学 | 7 | |
古びた譜面:ただひとつの道 | 1 | 11 |
オシャレなボタン | 1 | 3,000 |
アイスクラスター | 50 | 900 |
水成岩砥石HQ | 4 | 2,000 |
ラノシアンソイルG3 | 1 | 295 |
ベラフディアンシルバーHQ | 1 | 55 |
10,000ギル | 1 | 10,000 |
結果:稼げない。
隠された地図G1、10枚の合計は、755,071ギル
という残念な結果でした!
今回はドロップしなかったけど、ミニオン「ナッツイーター」とか、頭装備「スプリガンキャップ」もでたりするしーと思ったけど、どちらもマーケットボードで購入することができるので、もう直接買ったほうがお得かもしれない。
それでわ、よき隠された地図ライフをー!